Üniversitemiz Senatosunun 09.08.2018 tarih ve 2018/19-4 sayılı karar eki EK-4
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | ||||||
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | ||||||
| EKONOMİ VE FİNANS ANABİLİM DALI | ||||||
| EKONOMİ VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) | ||||||
| ÖĞRETİM PLANI | ||||||
| 1.YARIYIL | ||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | U | K | AKTS |
| EFT503 | Uluslararası Ekonomi Politik | Z | 3 | 0 | 3 | 7,5 |
| EFT505 | Makroekonomik Göstergelerin Analizi | Z | 3 | 0 | 3 | 7,5 |
| EFT507 | Ekonomi ve Finans için Sayısal Yöntemler | Z | 3 | 0 | 3 | 7,5 |
| EFT509 | Finansal Piyasalar | Z | 3 | 0 | 3 | 7,5 |
| TOPLAM | 12 | 0 | 12 | 30 | ||
| 2.YARIYIL | ||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | U | K | AKTS |
| EFT526 | Ekonomik Entegrasyonda Yeni Dinamikler | Z | 3 | 0 | 3 | 7,5 |
| EFT524 | Gelişen Piyasalar Ekonomisi | Z | 3 | 0 | 3 | 7,5 |
| EFT534 | Portföy Yönetimi | Z | 3 | 0 | 3 | 7,5 |
| EFT532 | İşletme Finansı | Z | 3 | 0 | 3 | 7,5 |
| TOPLAM | 12 | 0 | 12 | 30 | ||
| 3.YARIYIL | ||||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Z/S | T | U | K | AKTS |
| EFT511 | Para Politikası ve Bankacılık | Z | 3 | 0 | 3 | 7,5 |
| EFT513 | İslam Ekonomisi ve Finansı | Z | 3 | 0 | 3 | 7,5 |
| EFT580 | Dönem Projesi | Z | 0 | 0 | NC | 15 |
| TOPLAM | 6 | 0 | 6 | 30 | ||
| GENEL TOPLAM | K | AKTS | ||||
| 30 |
90 |
|||||